Stagione 2022-2023
- Stagioni:
- 2022-2023
- 2021-2022
- 2020-2021
- 2019-2020
- 2018-2019
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2013-2014
Risultati 2022-2023
Data | Gara | Risultato | Competizione |
---|---|---|---|
04-09-2022 | Pescara - Avellino | 1 - 0 | Serie C |
11-09-2022 | Latina - Pescara | 1 - 2 | Serie C |
14-09-2022 | Pescara - Crotone | 0 - 1 | Serie C |
18-09-2022 | Viterbese - Pescara | 0 - 1 | Serie C |
24-09-2022 | Foggia - Pescara | 0 - 4 | Serie C |
01-10-2022 | Pescara - Monterosi Tuscia | 2 - 2 | Serie C |
05-10-2022 | Pescara - Vis Pesaro | 6 - 0 | Coppa Italia |
08-10-2022 | Potenza - Pescara | 1 - 3 | Serie C |
15-10-2022 | Pescara - Fidelis Andria | 3 - 0 | Serie C |
18-10-2022 | Giugliano - Pescara | 1 - 1 | Serie C |
22-10-2022 | Pescara - Audace Cerignola | 2 - 0 | Serie C |
30-10-2022 | Juve Stabia - Pescara | 1 - 2 | Serie C |
02-11-2022 | Pescara - Gubbio | 0 - 1 | Coppa Italia |
06-11-2022 | Pescara - Gelbison | 2 - 1 | Serie C |
13-11-2022 | Pescara - Messina | 1 - 0 | Serie C |
21-11-2022 | Turris - Pescara | 2 - 3 | Serie C |
27-11-2022 | Pescara - Catanzaro | 0 - 3 | Serie C |
30-11-2022 | Virtus Francavilla - Pescara | 3 - 2 | Serie C |
05-12-2022 | Pescara - Taranto | 0 - 2 | Serie C |
11-12-2022 | Monopoli - Pescara | 1 - 2 | Serie C |
18-12-2022 | Pescara - AZ Picerno | 0 - 1 | Serie C |
23-12-2022 | Avellino - Pescara | 1 - 0 | Serie C |
07-01-2023 | Pescara - Latina | 2 - 2 | Serie C |
16-01-2023 | Crotone - Pescara | 1 - 0 | Serie C |
22-01-2023 | Pescara - Viterbese | 1 - 0 | Serie C |
29-01-2023 | Pescara - Foggia | 0 - 4 | Serie C |
01-02-2023 | Monterosi Tuscia - Pescara | 0 - 0 | Serie C |
05-02-2023 | Pescara - Potenza | - | Serie C |
12-02-2023 | Fidelis Andria - Pescara | - | Serie C |
19-02-2023 | Pescara - Giugliano | - | Serie C |
25-02-2023 | Audace Cerignola - Pescara | - | Serie C |
04-03-2023 | Pescara - Juve Stabia | - | Serie C |
12-03-2023 | Gelbison - Pescara | - | Serie C |
15-03-2023 | Messina - Pescara | - | Serie C |
19-03-2023 | Pescara - Turris | - | Serie C |
Classifica 2022-2023
Squadra | Punti | P. Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Catanzaro | 64 | 24 | 20 | 4 | 0 | 63 | 9 | 54 |
2 | Crotone | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 38 | 17 | 21 |
3 | Pescara | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 34 | 28 | 6 |
4 | Juve Stabia | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 22 | 20 | 2 |
5 | AZ Picerno | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 | 25 | 2 |
6 | Foggia | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 34 | 28 | 6 |
7 | Audace Cerignola | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 29 | 1 |
8 | Giugliano | 34 | 25 | 8 | 10 | 9 | 34 | 32 | 2 |
9 | Monopoli | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 25 | 4 |
10 | Avellino | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 27 | 23 | 4 |
11 | Virtus Francavilla | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 30 | 33 | -3 |
12 | Latina | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 24 | 32 | -8 |
13 | Taranto | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 19 | 29 | -10 |
14 | Potenza | 29 | 25 | 5 | 14 | 6 | 30 | 35 | -5 |
15 | Gelbison | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 18 | 23 | -5 |
16 | Monterosi Tuscia | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 28 | 33 | -5 |
17 | Turris | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 28 | 39 | -11 |
18 | Messina | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 24 | 41 | -17 |
19 | Viterbese | 17 | 24 | 3 | 8 | 14 | 22 | 38 | -16 |
20 | Fidelis Andria | 17 | 24 | 3 | 8 | 15 | 18 | 35 | -17 |