Stagione 2020-2021
- Stagioni:
- 2024-2025
- 2023-2024
- 2022-2023
- 2021-2022
- 2020-2021
- 2019-2020
- 2018-2019
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2013-2014
Risultati 2020-2021
Data | Gara | Risultato | Competizione |
---|---|---|---|
26-09-2020 | Pescara - Chievo Verona | 0 - 0 | Serie B |
03-10-2020 | Reggina - Pescara | 3 - 1 | Serie B |
17-10-2020 | Pescara - Empoli | 1 - 2 | Serie B |
20-10-2020 | Venezia - Pescara | 4 - 0 | Serie B |
24-10-2020 | Pescara - Frosinone | 0 - 2 | Serie B |
02-11-2020 | Lecce - Pescara | 3 - 1 | Serie B |
08-11-2020 | Pescara - Cittadella | 3 - 1 | Serie B |
21-11-2020 | SPAL - Pescara | 2 - 0 | Serie B |
28-11-2020 | Pescara - Pordenone | 0 - 2 | Serie B |
04-12-2020 | Ascoli - Pescara | 0 - 2 | Serie B |
12-12-2020 | Pescara - Vicenza | 2 - 3 | Serie B |
15-12-2020 | Pisa - Pescara | 0 - 0 | Serie B |
19-12-2020 | Pescara - Monza | 3 - 2 | Serie B |
22-12-2020 | Pescara - Brescia | 1 - 1 | Serie B |
27-12-2020 | Virtus Entella - Pescara | 3 - 0 | Serie B |
30-12-2020 | Pescara - Cosenza | 0 - 0 | Serie B |
04-01-2021 | Reggiana - Pescara | 0 - 1 | Serie B |
17-01-2021 | Pescara - Cremonese | 0 - 2 | Serie B |
23-01-2021 | Salernitana - Pescara | 2 - 0 | Serie B |
31-01-2021 | Chievo Verona - Pescara | 3 - 1 | Serie B |
06-02-2021 | Pescara - Reggina | 0 - 2 | Serie B |
09-02-2021 | Empoli - Pescara | 2 - 2 | Serie B |
13-02-2021 | Pescara - Venezia | 0 - 2 | Serie B |
19-02-2021 | Frosinone - Pescara | 0 - 0 | Serie B |
27-02-2021 | Pescara - Lecce | 1 - 1 | Serie B |
02-03-2021 | Cittadella - Pescara | 0 - 1 | Serie B |
06-03-2021 | Pescara - SPAL | 0 - 1 | Serie B |
13-03-2021 | Pordenone - Pescara | 0 - 0 | Serie B |
16-03-2021 | Pescara - Ascoli | 2 - 3 | Serie B |
20-03-2021 | Vicenza - Pescara | 1 - 0 | Serie B |
02-04-2021 | Pescara - Pisa | 3 - 1 | Serie B |
05-04-2021 | Monza - Pescara | 1 - 1 | Serie B |
10-04-2021 | Brescia - Pescara | 1 - 1 | Serie B |
27-04-2021 | Pescara - Virtus Entella | 1 - 1 | Serie B |
01-05-2021 | Cosenza - Pescara | 3 - 0 | Serie B |
04-05-2021 | Pescara - Reggiana | 1 - 0 | Serie B |
07-05-2021 | Cremonese - Pescara | 3 - 0 | Serie B |
10-05-2021 | Pescara - Salernitana | 0 - 3 | Serie B |
Classifica 2020-2021
Squadra | Punti | P. Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empoli | 73 | 38 | 19 | 16 | 3 | 68 | 33 | 35 |
2 | Salernitana | 69 | 38 | 19 | 12 | 6 | 45 | 31 | 14 |
3 | Monza | 64 | 38 | 16 | 13 | 8 | 48 | 32 | 16 |
4 | Lecce | 62 | 38 | 16 | 14 | 7 | 67 | 43 | 24 |
5 | Venezia | 59 | 38 | 14 | 14 | 9 | 50 | 38 | 12 |
6 | Cittadella | 57 | 38 | 14 | 12 | 11 | 45 | 33 | 12 |
7 | Chievo Verona | 56 | 38 | 14 | 14 | 9 | 49 | 37 | 12 |
8 | SPAL | 56 | 38 | 14 | 14 | 9 | 43 | 39 | 4 |
9 | Brescia | 56 | 38 | 14 | 11 | 12 | 58 | 52 | 6 |
10 | Reggina | 50 | 38 | 12 | 13 | 12 | 41 | 44 | -3 |
11 | Frosinone | 50 | 38 | 11 | 14 | 12 | 35 | 41 | -6 |
12 | Cremonese | 48 | 38 | 12 | 10 | 14 | 43 | 41 | 2 |
13 | Pisa | 48 | 38 | 11 | 15 | 11 | 53 | 56 | -3 |
14 | Vicenza | 48 | 38 | 10 | 11 | 12 | 46 | 52 | -6 |
15 | Pordenone | 45 | 38 | 10 | 15 | 12 | 40 | 38 | 2 |
16 | Ascoli | 44 | 38 | 10 | 8 | 16 | 35 | 48 | -13 |
17 | Cosenza | 35 | 38 | 5 | 17 | 15 | 26 | 47 | -21 |
18 | Reggiana | 34 | 38 | 8 | 7 | 22 | 30 | 57 | -27 |
19 | Pescara | 32 | 38 | 7 | 11 | 19 | 29 | 57 | -28 |
20 | Virtus Entella | 23 | 38 | 4 | 11 | 22 | 29 | 61 | -32 |